我整理了TCL Q9K、Q10K和Q10K Pro三款电视的对比表格如下:
规格 | Q9K | Q10K | Q10K Pro |
---|---|---|---|
屏幕尺寸 | 98", 85", 75", 65" | 98", 85", 75", 65" | 98", 85", 75", 65" |
价格(¥) | 17999, 9999, 7499, 5999 | 19999, 10999, 8499, 6499 | 21999, 11999, 9999, 7999 |
背光类型 | 第一代高亮芯片Mini LED | 第二代高亮芯片Mini LED | 第二代高亮芯片Mini LED |
分区数量 | 1536, 1248, 1036, 896 | 2536, 2036, 1512, 1024 | 3024, 2508, 2108, 1512 |
峰值亮度 | 2400尼特 | 3800尼特 | 5500尼特(85", 98")5000尼特(65", 75") |
屏幕技术 | TCL A 超高清显示 | HVA 广角低反射 | HVA 广角低反射 |
分辨率 | 4K 3840x2160 | 4K 3840x2160 | 4K 3840x2160 |
刷新率 | 2.1.2 HiFi专业音响 | 2.1.2 HiFi专业音响 | 2.1.2 HiFi专业音响 |
发声单元 | 7单元 | 7单元 | 7单元 |
DSP | 3D立体环绕芯片 | 4核立体环绕芯片 | 4核立体环绕芯片 |
最低音效功率 | 2x10W | 2x10W | 2x10W |
音效总功率 | 90W | 90W | 90W |
音频解码 | 杜比&DTS解码 | 杜比&DTS解码 | 杜比&DTS解码 |
SoC | MT9652 | MT 9652 | MT9652 |
GPU | G52 MC1 | G52 MC1 | G52 MC1 |
存储 | 98": 4 128GB, 65", 75", 85": 4 64GB | 98": 4 128GB, 65", 75", 85": 4 64GB | 98": 4 128GB, 65", 75", 85": 4 64GB |
接口 | HDMI 2.1, HDMI 2.0, USB3.0*1 | HDMI 2.14, HDMI 2.0, USB3.0*1 | HDMI 2.14, HDMI 2.0, USB3.0*1 |
总结一下:
Q10K Pro是今年TCL的线上旗舰电视,和Q9K和Q10K最大的区别就是使用了与X11H相同的TSR独立画质芯片,而Q10K系列宣传的TXR画质增强芯片实际上是背光驱动芯片,并非画质芯片。此外,Q10K和Pro系列都采用了低反射膜,以减少屏幕反光。这些信息基于目前公开的资料进行总结,由于还没有实物机器,具体的性能表现还有待验证。
Q10K Pro采用行业颠覆性的Mini LED背光系统,带来3024背光分区和XDR5000nits的峰值高亮度,同时沿用TCL自研的全域光晕控制技术,从背光到成像的全链路解决光晕问题,充分发挥出Mini LED的画质优势。
关于价格,自己去看吧: