新上市的Vidda C3系列相比C2系列进行了全方位升级,C3系列搭载行业首发的MT9681超旗舰高阶芯片,实现了4K UI界面,拥有行业唯一的腾讯START云游戏3星级认证。C3 Ultra更是配备了高达8GB+128GB的内存,保证了超级流畅的使用体验。全系首发搭载的千兆网线接口保证了局域网NAS中超高清视频播放的流畅。两路HDMI 2.1接口,支持eARC和CEC功能,满足玩家们既要又要的需求。
可以通过下面的参数,了解Vidda C3系列和C2系列的区别:
一、整体定位
项目 | C3 系列 | C2 系列 |
---|---|---|
发布时间 | 2025年5月 | 2024年5月 |
激光器技术 | MCL39 / QuaLas32 激光器 | MCL38 / QuaLas22 激光器 |
投影比 | 变焦投影(支持 0.9~1.5) | 多数为定焦(1.2:1),部分支持超短焦变焦 |
亮度 | 高亮度(最高 3200CVIA) | 略低(最高 3000CVIA) |
芯片平台 | 最新 MT9681 平台(更强性能) | 较旧 MT9679 平台(中高端水平) |
音响系统 | 多为 JBL 杜比+DTS+Hi-Res,最大支持 2*10W+20W | 多为 JBL + 杜比+DTS,部分仅单扬声器 |
二、型号对比(重点对高配款对比)
对比项 | C3 Ultra | C2 Ultra |
---|---|---|
激光器 | MCL39 三色激光器(最新) | MCL38 三色激光器 |
亮度 | 3200 CVIA(标称) | 3000 CVIA(标称) |
色域 | HDR10+ / IMAX 双认证 | HDR10+ / IMAX 双认证 |
算法 | V-Turbo R1-Pro / 全屏亮眼 / 蜂窝防串影 | 多维动态调校 / 蜂窝防串影 |
音响 | JBL行业版+2*10W+20W 体感低音炮 | JBL专利前响+2*10W+20W 体感低音 |
光学对焦 | 哈勃光学金环Pro镜头 | 超级光学镜头 |
投影比 | 0.9-1.5:1可变焦 | 0.9-1.5:1可变焦 |
存储 | 8+128GB | 4+128GB |
三、功能支持差异
功能 | C3 系列 | C2 系列 |
---|---|---|
智能校正 | 更高阶算法(Pro 版本) | 标配校正 |
护眼功能 | 全系列护眼认证 | 多数支持,但未全部标注 |
对焦方式 | 电动自动对焦+ToF | 自动对焦+ToF(部分型号3D-ToF) |
网络支持 | WIFI 6 / 千兆网口(高配) | WIFI 6为主 |
蓝牙 | 5.2(高配) | 多为5.0以上 |
系统芯片 | MT9681(新平台) | MT9679 |
购买链接:
Vidda C3系列延续了重视音响表现的传统。其中C3 Ultra不仅搭载了2×10W哈曼JBL定制HiFi音响,还额外集成了20W低音炮,是行业唯一的云台独立低音炮。配合杜比/DTS/Hi-Res音效,无需购买音响设备,也可以在家中打造影院级立体环绕声场。C3系列升级新一代激光器、光学变焦、MT9681芯片,支持杜比视界,其中C3 Ultra和C3 Pro更是实现了行业最宽1.67倍光学变焦,重新定义了专业家庭影院新标准。